| Participiant: | ASN: | State: | Connection: | Up/Down time: | Address: |
|---|---|---|---|---|---|
| AS112 - DNS-OARC-112 | 112 | up | Established | 0d 3h 2m | 185.1.136.112 |
| AS49134 - 10VPN Research Network LTD | 49134 | up | Established | 0d 3h 2m | 185.1.136.13 |
| AS59813 - Delight Fiber | 59813 | start | Connect | 0d 3h 2m | 185.1.136.3 |
| AS62061 - GreekStream Net | 62061 | start | Active Socket: No route to host | 0d 3h 2m | 185.1.136.5 |
| AS202306 - HOSTGLOBAL.PLUS Inc. | 202306 | up | Established | 0d 3h 2m | 185.1.136.10 |
| AS206652 - GreekStream Networks | 206652 | start | Active Socket: No route to host | 0d 3h 2m | 185.1.136.6 |
| AS207936 - Delight Networks | 207936 | up | Established | 0d 3h 2m | 185.1.136.2 |
| AS208108 - GREECE TELECOM I.K.E. | 208108 | start | Active Socket: No route to host | 0d 3h 2m | 185.1.136.4 |
Member Status
Route Server #1 LAN #1 185.1.136.1 / 2001:7f8:da::1
| Participiant: | ASN: | State: | Connection: | Up/Down time: | Address: |
|---|---|---|---|---|---|
| AS112 - DNS-OARC-112 | 112 | up | Established | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:112 |
| AS49134 - 10VPN Research Network LTD | 49134 | up | Established | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:13 |
| AS59813 - Delight Fiber | 59813 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:3 |
| AS62061 - GreekStream Net | 62061 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:5 |
| AS202306 - HOSTGLOBAL.PLUS Inc. | 202306 | up | Established | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:10 |
| AS206652 - GreekStream Networks | 206652 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:6 |
| AS207149 - Julien Sansonnens | 207149 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:ffff::a |
| AS207936 - Delight Networks | 207936 | up | Established | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:2 |
| AS208108 - GREECE TELECOM I.K.E. | 208108 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:4 |
| AS212129 - CirrusLab | 212129 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:ffff::5 |
| AS212196 - Daniel Piekacz | 212196 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:ffff::1 |
| AS212425 - Fubuki Network | 212425 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:ffff::9 |
| AS213045 - DED3L NETWORK | 213045 | up | Established | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:ffff::4 |
| AS213092 - MarbleISL Network | 213092 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:ffff::11 |
Route Server #2 LAN #1 185.1.136.254 / 2001:7f8:da::ffff
| Participiant: | ASN: | State: | Connection: | Up/Down time: | Address: |
|---|---|---|---|---|---|
| AS112 - DNS-OARC-112 | 112 | up | Established | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:112 |
| AS49134 - 10VPN Research Network LTD | 49134 | up | Established | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:13 |
| AS59813 - Delight Fiber | 59813 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:3 |
| AS62061 - GreekStream Net | 62061 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:5 |
| AS202306 - HOSTGLOBAL.PLUS Inc. | 202306 | up | Established | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:10 |
| AS206652 - GreekStream Networks | 206652 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:6 |
| AS207149 - Julien Sansonnens | 207149 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:ffff::a |
| AS207936 - Delight Networks | 207936 | up | Established | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:2 |
| AS208108 - GREECE TELECOM I.K.E. | 208108 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:185:1:136:4 |
| AS212129 - CirrusLab | 212129 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:ffff::5 |
| AS212196 - Daniel Piekacz | 212196 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:ffff::1 |
| AS212425 - Fubuki Network | 212425 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:ffff::9 |
| AS213045 - DED3L NETWORK | 213045 | up | Established | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:ffff::4 |
| AS213092 - MarbleISL Network | 213092 | start | Connect | 0d 3h 2m | 2001:7f8:da:0:ffff::11 |
| Participiant: | ASN: | State: | Connection: | Up/Down time: | Address: |
|---|---|---|---|---|---|
| AS112 - DNS-OARC-112 | 112 | up | Established | 0d 3h 2m | 185.1.136.112 |
| AS49134 - 10VPN Research Network LTD | 49134 | up | Established | 0d 3h 2m | 185.1.136.13 |
| AS59813 - Delight Fiber | 59813 | start | Connect | 0d 3h 2m | 185.1.136.3 |
| AS62061 - GreekStream Net | 62061 | start | Active Socket: No route to host | 0d 3h 2m | 185.1.136.5 |
| AS202306 - HOSTGLOBAL.PLUS Inc. | 202306 | up | Established | 0d 3h 2m | 185.1.136.10 |
| AS206652 - GreekStream Networks | 206652 | start | Active Socket: No route to host | 0d 3h 2m | 185.1.136.6 |
| AS207936 - Delight Networks | 207936 | up | Established | 0d 3h 2m | 185.1.136.2 |
| AS208108 - GREECE TELECOM I.K.E. | 208108 | start | Active Socket: No route to host | 0d 3h 2m | 185.1.136.4 |

